India News
Railways cancel around 300 trains on December 27, check full list here
According to the official notification, the railways have fully cancelled 289 trains, rescheduled 45 trains, and diverted the routes of 16 trains.
Published
4 years agoon
By
Railways regularly cancel hundreds of trains due to operational reasons and foggy weather conditions. According to the official notification, the railways have fully cancelled 289 trains, rescheduled 45 trains, and diverted the routes of 16 trains.
The cancelled trains operate between Maharashtra, West Bengal, Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Bihar, Jharkhand, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Telangana, and Assam among others.
Indian Railways regularly update the list of cancelled, rescheduled and diverted trains on the official website of IRCTC.
Check the list of cancelled trains
| 289 trains cancelled [ Start Date: 27-Dec ] | ||
| Train [Name] [SRC-DSTN] | Type | Start Time |
| 00107 DVL-MFP EXP DEVLALI (DVL) – MUZAFFARPUR JN (MFP) | PEXP | 11:00 |
| 01513 MRJ-KOP DMU EXP MIRAJ JN. (MRJ) – KOLHAPUR (KOP) | PSPC | 21:55 |
| 01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR) | PSPC | 17:15 |
| 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 04:35 |
| 01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) | PSPC | 02:05 |
| 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 04:00 |
| 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 15:20 |
| 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 17:55 |
| 01620 SMQ-DLI EXP SPL SHAMLI (SMQL) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 02:10 |
| 01623 DLI-SMQL EXP SPL DELHI JN. (DLI) – SHAMLI (SMQL) | PSPC | 19:00 |
| 01625 DUI-BTI MEXP SPL DHURI JN (DUI) – BHATINDA (BTI) | PSPC | 04:10 |
| 01626 BTI-DUI MEXP SPL BHATINDA (BTI) – DHURI JN (DUI) | PSPC | 21:10 |
| 01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – LUCKNOW (LKO) | PSPC | 04:10 |
| 01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP LUCKNOW (LKO) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) | PSPC | 16:25 |
| 02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) | TOD | 09:20 |
| 02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) | TOD | 11:25 |
| 02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) | TOD | 13:25 |
| 02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) | TOD | 15:30 |
| 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) | PSPC | 22:25 |
| 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) | PSPC | 05:35 |
| 03343 GMO-CPU PASS SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) – CHOPAN (CPU) | PSPC | 05:30 |
| 03344 CPU-GMO PASS SPL CHOPAN (CPU) – NSC BOSE J GOMO (GMO) | PSPC | 07:25 |
| 03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL BARKA KANA (BRKA) – VARANASI (BSB) | PSPC | 03:30 |
| 03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL VARANASI (BSB) – BARKA KANA (BRKA) | PSPC | 07:00 |
| 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL JN. (ASN) | PSPC | 15:40 |
| 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL JN. (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC) | PSPC | 07:05 |
| 04029 GHH-FN DMU GARHI HARSARU (GHH) – FARUKHNAGAR (FN) | PSPC | 06:20 |
| 04030 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) – DELHI SARAI ROHILLA (DEE) | PSPC | 07:00 |
| 04041 DEE-FN SPL DELHI SARAI ROHILLA (DEE) – FARUKHNAGAR (FN) | PSPC | 09:05 |
| 04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) – DELHI SARAI ROHILLA (DEE) | PSPC | 16:15 |
| 04148 MTC-GZB SPL MEERUT CITY (MTC) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 16:30 |
| 04149 GZB-MTC SPL GHAZIABAD (GZB) – MEERUT CITY (MTC) | PSPC | 09:00 |
| 04319 LKO-SPN EXP SPL LUCKNOW (LKO) – SHAHJEHANPUR (SPN) | PSPC | 18:45 |
| 04320 SPN-LKO EXP SPL SHAHJEHANPUR (SPN) – LUCKNOW (LKO) | PSPC | 04:55 |
| 04335 MB-ANVT MEX SPL MORADABAD (MB) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 05:10 |
| 04336 ANVT-MB MEX SPL GHAZIABAD (GZB) – MORADABAD (MB) | PSPC | 18:20 |
| 04353 BLM-STP EXP SPL BALAMU JN (BLM) – SITAPUR (STP) | PSPC | 07:45 |
| 04354 STP-BLM EXP SPL SITAPUR (STP) – BALAMU JN (BLM) | PSPC | 18:20 |
| 04379 ROZA BARELLY MEXP ROZA JN (ROZA) – BAREILLY(NR) (BE) | PSPC | 06:15 |
| 04380 BE – RAC MEXP SPL BAREILLY(NR) (BE) – ROZA JN (ROZA) | PSPC | 18:50 |
| 04383 PYGS- JNU EXP SPL PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – JAUNPUR JN (JNU) | PSPC | 06:00 |
| 04384 JNU-PYGS EXP SPL JAUNPUR JN (JNU) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | PSPC | 17:50 |
| 04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL DELHI JN. (DLI) – SAHARANPUR (SRE) | PSPC | 16:45 |
| 04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL SAHARANPUR (SRE) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 04:20 |
| 04408 SSB-PWL EXP SPL SHAKURBASTI (SSB) – PALWAL (PWL) | PSPC | 10:00 |
| 04421 PWL-SSB EXP SPL PALWAL (PWL) – SHAKURBASTI (SSB) | PSPC | 12:15 |
| 04424 JIND- DELHI EXP SPL JIND JN (JIND) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 07:05 |
| 04464 FZR – LDH EXP SPL FIROZPUR CANT (FZR) – LUDHIANA JN (LDH) | PSPC | 11:00 |
| 04549 UMB – PTA EXP SPL AMBALA CANT JN (UMB) – PATIALA (PTA) | PSPC | 07:50 |
| 04550 PTA – UMB EXP SPL PATIALA (PTA) – AMBALA CANT JN (UMB) | PSPC | 17:15 |
| 04568 NLDM-UMB SPL NANGAL DAM (NLDM) – AMBALA CANT JN (UMB) | PSPC | 10:45 |
| 04577 UMB-NLDM SPL AMBALA CANT JN (UMB) – NANGAL DAM (NLDM) | PSPC | 11:35 |
| 04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) | PSPC | 10:10 |
| 04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 07:10 |
| 04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 08:45 |
| 04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 16:25 |
| 04901 DEE-FN SPL DELHI SARAI ROHILLA (DEE) – FARUKHNAGAR (FN) | PSPC | 18:00 |
| 04902 FN-GHH SPL FARUKHNAGAR (FN) – GARHI HARSARU (GHH) | PSPC | 19:50 |
| 04909 DLI-PNP SPL DELHI JN. (DLI) – PANIPAT JN (PNP) | PSPC | 19:25 |
| 04910 PNP-DLI SPL PANIPAT JN (PNP) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 06:20 |
| 04912 GZB-PWL CAR EMU GHAZIABAD (GZB) – PALWAL (PWL) | PSPC | 11:30 |
| 04913 PWL-GZB CAR MEX SPL PALWAL (PWL) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 08:05 |
| 04916 NDLS-PWL EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – KOSI KALAN (KSV) | PSPC | 04:25 |
| 04919 KSV-NDLS EXP SPL KOSI KALAN (KSV) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 19:45 |
| 04927 NDLS-SSB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – SHAKURBASTI (SSB) | PSPC | 09:50 |
| 04938 DLI-GZB SPL DELHI JN. (DLI) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 20:45 |
| 04941 GZB-DLI SPL GHAZIABAD (GZB) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 18:20 |
| 04946 DLI-GZB SPL DELHI JN. (DLI) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 08:40 |
| 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 09:35 |
| 04953 GZB-NDLS EXP SPL GHAZIABAD (GZB) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 16:40 |
| 04958 NDLS-GZB SPL NEW DELHI (NDLS) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 17:45 |
| 04959 GZB-NDLS SPL GHAZIABAD (GZB) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 19:25 |
| 04961 GZB-NDLS SPL GHAZIABAD (GZB) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 08:30 |
| 04963 NDLS-PNP EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – PANIPAT JN (PNP) | PSPC | 17:50 |
| 04964 PNP-NDLS EXP SPL PANIPAT JN (PNP) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 06:40 |
| 04974 BNW-ROK EXP SPL BHIWANI JN. (BNW) – ROHTAK JN (ROK) | PSPC | 15:55 |
| 04975 ROK BNW EXP SPL ROHTAK JN (ROK) – BHIWANI JN. (BNW) | PSPC | 13:30 |
| 04977 ROK-BNW EXP SPL ROHTAK JN (ROK) – BHIWANI JN. (BNW) | PSPC | 17:30 |
| 04978 BNW ROK EXP SPL BHIWANI JN. (BNW) – ROHTAK JN (ROK) | PSPC | 07:30 |
| 04987 DELHI JIND EXP SPL DELHI JN. (DLI) – JIND JN (JIND) | PSPC | 11:40 |
| 04988 JIND DELHI EXP SPL JIND JN (JIND) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 15:50 |
| 04997 LDH-FZR MEXP LUDHIANA JN (LDH) – FIROZPUR CANT (FZR) | PSPC | 10:05 |
| 04999 DELHI SMQL EXP SPL DELHI JN. (DLI) – SHAMLI (SMQL) | PSPC | 21:00 |
| 05000 SMQL DLI EXP SPL SHAMLI (SMQL) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 04:20 |
| 05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL MENDIPATHAR (MNDP) – GUWAHATI (GHY) | PSPC | 07:00 |
| 05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL GUWAHATI (GHY) – MENDIPATHAR (MNDP) | PSPC | 16:20 |
| 05035 SV-GKP UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) – GORAKHPUR (GKP) | PSPC | 17:35 |
| 05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP NAKAHA JUNGLE (JEA) – SIWAN JN (SV) | PSPC | 05:00 |
| 05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP NARKATIAGANJ JN (NKE) – NAKAHA JUNGLE (JEA) | PSPC | 19:20 |
| 05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) | PSPC | 12:30 |
| 05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP) | PSPC | 11:45 |
| 05092 STP-GD SPECIAL SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD) | PSPC | 06:45 |
| 05093 GKP-STP UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD) | PSPC | 06:00 |
| 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP) | PSPC | 18:05 |
| 05155 CPR-GKP EXP SPL CHHAPRA (CPR) – GORAKHPUR (GKP) | PSPC | 16:45 |
| 05156 GKP-CPR EXP SPL GORAKHPUR (GKP) – CHHAPRA (CPR) | PSPC | 09:00 |
| 05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL RAXAUL JN (RXL) – NARKATIAGANJ JN (NKE) | PSPC | 17:50 |
| 05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – RAXAUL JN (RXL) | PSPC | 07:30 |
| 05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) | PSPC | 12:15 |
| 05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP) | PSPC | 09:45 |
| 05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) | PSPC | 15:35 |
| 05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP) | PSPC | 03:00 |
| 05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – RAXAUL JN (RXL) | PSPC | 08:35 |
| 05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL RAXAUL JN (RXL) – MUZAFFARPUR JN (MFP) | PSPC | 16:20 |
| 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) | PSPC | 04:30 |
| 05453 GD-STP UN-RESERVED GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP) | PSPC | 04:45 |
| 05454 STP-GD UN-RESERVED SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD) | PSPC | 18:25 |
| 05459 STP-SPN UR SPL SITAPUR (STP) – SHAHJEHANPUR (SPN) | PSPC | 09:30 |
| 05460 SPN-STP UR SPL SHAHJEHANPUR (SPN) – SITAPUR (STP) | PSPC | 15:00 |
| 05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP NAUTANWA (NTV) – NAKAHA JUNGLE (JEA) | PSPC | 09:40 |
| 05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP NAKAHA JUNGLE (JEA) – NAUTANWA (NTV) | PSPC | 13:45 |
| 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) | PSPC | 16:20 |
| 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) | PSPC | 05:00 |
| 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) | PSPC | 08:25 |
| 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) | PSPC | 14:45 |
| 05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL MENDIPATHAR (MNDP) – GUWAHATI (GHY) | PSPC | 12:30 |
| 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) – SALEM JN (SA) | PSPC | 09:05 |
| 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) – COIMBATORE JN (CBE) | PSPC | 13:40 |
| 06921 DBNK-ASR DMU AMRITSAR JN (ASR) – DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 04:20 |
| 06922 DBNK-ASR EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) | PSPC | 06:05 |
| 06923 VKA-DBNK EXP SPL VERKA JN (VKA) – DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 09:40 |
| 06924 VKA-DBNK EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) | PSPC | 11:20 |
| 06925 VKA-DBNK EXP SPL VERKA JN (VKA) – DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 13:15 |
| 06926 DBNK-VKA EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) | PSPC | 14:45 |
| 06934 PTK-ASR EXP SPL PATHANKOT (PTK) – AMRITSAR JN (ASR) | PSPC | 04:15 |
| 06937 ASR-PTK EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 20:35 |
| 06958 HSX-JUC EXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) – HOSHIARPUR (HSX) | PSPC | 21:35 |
| 06959 HSX-ASR EXP SPL HOSHIARPUR (HSX) – JALANDHAR CITY (JUC) | PSPC | 05:05 |
| 06964 FZR-JUC EXP SPL FIROZPUR CANT (FZR) – JALANDHAR CITY (JUC) | PSPC | 03:00 |
| 06967 JUC-FZR EXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) – FIROZPUR CANT (FZR) | PSPC | 21:30 |
| 06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW) | PSPC | 11:10 |
| 06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ) | PSPC | 15:05 |
| 06991 KKP-FKA EXP SPL KOT KAPURA (KKP) – FAZILKA (FKA) | PSPC | 04:25 |
| 06994 FKA-KKP EXP SPL FAZILKA (FKA) – KOT KAPURA (KKP) | PSPC | 20:10 |
| 06995 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) – FAZILKA (FKA) | PSPC | 20:15 |
| 06996 FKA-BTI EXP SPL FAZILKA (FKA) – BHATINDA (BTI) | PSPC | 02:35 |
| 07593 NZB-KCG NIZAMABAD JN. (NZB) – KACHEGUDA (KCG) | PSPC | 14:25 |
| 07596 KCG-NZB KACHEGUDA (KCG) – NIZAMABAD JN. (NZB) | PSPC | 09:50 |
| 07765 KRMR-SRUR KARIMNAGAR OA (KRMR) – SIRPUR TOWN (SRUR) | PSPC | 08:00 |
| 07766 SRUR-KRMR SIRPUR TOWN (SRUR) – KARIMNAGAR OA (KRMR) | PSPC | 11:50 |
| 07793 KCG-PDPL PASSENGER KACHEGUDA (KCG) – KARIMNAGAR OA (KRMR) | PSPC | 06:00 |
| 07794 PDPL-KCG PASSENGER KARIMNAGAR OA (KRMR) – KACHEGUDA (KCG) | PSPC | 15:22 |
| 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) | PSPC | 05:45 |
| 07853 NZB-PAU NIZAMABAD JN. (NZB) – PURNA JN (PAU) | PSPC | 06:30 |
| 07893 NZB-KRMR NIZAMABAD JN. (NZB) – KARIMNAGAR OA (KRMR) | PSPC | 04:45 |
| 07894 KRMR-NZB KARIMNAGAR OA (KRMR) – NIZAMABAD JN. (NZB) | PSPC | 14:35 |
| 07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) | PSPC | 07:05 |
| 07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) | PSPC | 17:50 |
| 08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL ROURKELA (ROU) – JHARSUGUDA JN (JSG) | PSPC | 14:20 |
| 08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL JHARSUGUDA JN (JSG) – ROURKELA (ROU) | PSPC | 09:00 |
| 08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL JHARSUGUDA JN (JSG) – SAMBALPUR (SBP) | PSPC | 16:50 |
| 08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL SAMBALPUR (SBP) – JHARSUGUDA JN (JSG) | PSPC | 18:45 |
| 08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL JHARSUGUDA JN (JSG) – SAMBALPUR (SBP) | PSPC | 04:35 |
| 08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL SAMBALPUR (SBP) – JHARSUGUDA JN (JSG) | PSPC | 07:30 |
| 08861 GONDIA JSG SPL GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) | PSPC | 05:20 |
| 08862 JSG GONDIA MEMU SPL JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) | PSPC | 07:20 |
| 09108 EKNR – PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 09:50 |
| 09109 PRTN – EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 12:15 |
| 09110 EKNR – PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 13:55 |
| 09113 PRTN – EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 15:45 |
| 09369 SBIB- PTN DEMU SPL SABARMATI BG (SBIB) – PATAN (PTN) | PSPC | 09:15 |
| 09370 PTN-SBIB DEMU SPL PATAN (PTN) – SABARMATI BG (SBIB) | PSPC | 12:35 |
| 09476 PTN – MSH PASSENGER PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 16:40 |
| 09481 MSH – PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN) | PSPC | 18:05 |
| 09483 MSH – PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN) | PSPC | 20:50 |
| 09484 PTN – MSH PASSENGER PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 19:20 |
| 09491 MSH – VG PASSENGER SPL MAHESANA JN (MSH) – VIRAMGAM JN (VG) | PSPC | 20:20 |
| 09492 VG-MSH PASSENGER SPL VIRAMGAM JN (VG) – MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 18:25 |
| 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) | MEX | 01:40 |
| 10102 MADGAON – RATNAGIRI MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) | MEX | 19:00 |
| 11124 BJU- GWL MAIL BARAUNI JN (BJU) – GWALIOR JN. (GWL) | MEX | 18:45 |
| 12033 CNB NDLS SHT KANPUR CENTRAL (CNB) – NEW DELHI (NDLS) | SHT | 06:00 |
| 12034 NDLS -CNB SHATABDI NEW DELHI (NDLS) – KANPUR CENTRAL (CNB) | SHT | 15:50 |
| 12172 HW – LTT SUPER FAST EXP HARIDWAR JN (HW) – LOKMANYATILAK (LTT) | SUF | 17:20 |
| 12241 CDG-ASR SUPERFAST CHANDIGARH (CDG) – AMRITSAR JN (ASR) | SUF | 16:40 |
| 12242 ASR-CDG SUPERFAST AMRITSAR JN (ASR) – CHANDIGARH (CDG) | SUF | 05:10 |
| 12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – AMRITSAR JN (ASR) | SUF | 12:10 |
| 12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP BHAGALPUR (BGP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 11:50 |
| 12370 DDN HWH KUMBHA EXP DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) | SUF | 22:05 |
| 12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP NEW DELHI (NDLS) – GAYA JN (GAYA) | SUF | 12:50 |
| 12506 NORTHEAST EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – KAMAKHYA (KYQ) | SUF | 07:40 |
| 12529 PPTA LJN S F PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOW (LJN) | SUF | 16:30 |
| 12530 LJN PPTA S F LUCKNOW (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA) | SUF | 05:00 |
| 12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC LUCKNOW (LJN) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 04:55 |
| 12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – LUCKNOW (LJN) | SUF | 14:05 |
| 12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – GORAKHPUR (GKP) | SUF | 20:00 |
| 12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP HATIA (HTE) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 13:40 |
| 12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – HATIA (HTE) | SUF | 20:45 |
| 12988 AII SDAH EXP AJMER JN (AII) – SEALDAH (SDAH) | SUF | 12:45 |
| 13020 KGM HWH BAGH EXPRESS KATHGODAM (KGM) – HOWRAH JN (HWH) | MEX | 21:50 |
| 13305 DHN-DOS INTERCITY EXP DHANBAD JN (DHN) – DEHRI ON SONE (DOS) | MEX | 06:00 |
| 13309 CPU-PRYJ EXPRESS CHOPAN (CPU) – PRAYAGRAJ JN (PRYJ) | MEX | 06:00 |
| 13310 PRYJ-CPU EXPRESS PRAYAGRAJ JN (PRYJ) – CHOPAN (CPU) | MEX | 15:00 |
| 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP VARANASI (BSB) – SINGRAULI (SGRL) | MEX | 14:10 |
| 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) – VARANASI (BSB) | MEX | 05:30 |
| 13349 SGRL-PNBE EXPRESS SINGRAULI (SGRL) – PATNA JN (PNBE) | MEX | 18:15 |
| 13350 PNBE-SGRL EXPRESS PATNA JN (PNBE) – SINGRAULI (SGRL) | MEX | 19:30 |
| 13553 ASN-BSB MEMU EXP ASANSOL JN. (ASN) – VARANASI (BSB) | MEX | 06:40 |
| 14003 MLDT-NDLS EXPRESS MALDA TOWN (MLDT) – NEW DELHI (NDLS) | MEX | 09:05 |
| 14005 LICHCHIVI EXPRESS SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | MEX | 02:30 |
| 14006 LICHCHIVI EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) | MEX | 18:00 |
| 14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK) | MEX | 14:00 |
| 14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB) | MEX | 05:15 |
| 14217 UNCHAHAR EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) | MEX | 14:00 |
| 14218 UNCHAHAR EXP CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 16:45 |
| 14229 PYGS-HW EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) | MEX | 23:40 |
| 14231 MARWAR SANGAM EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BASTI (BST) | MEX | 04:30 |
| 14232 MANWAR SANGM EXP BASTI (BST) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 13:50 |
| 14235 VARANASI-BAREILLY EXP VARANASI (BSB) – BAREILLY(NR) (BE) | MEX | 23:10 |
| 14236 BERELLY VARANASI EXP BAREILLY(NR) (BE) – VARANASI (BSB) | MEX | 16:35 |
| 14265 BSB DDN EXP BANARAS (BSBS) – DEHRADUN (DDN) | MEX | 08:20 |
| 14266 DDN BSBS EXPRESS DEHRADUN (DDN) – BANARAS (BSBS) | MEX | 18:30 |
| 14307 PYGS -BE PASS EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY(NR) (BE) | MEX | 01:10 |
| 14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS BAREILLY(NR) (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 17:30 |
| 14505 ASR-NLDM EXPRES AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) | MEX | 14:00 |
| 14506 NLDM-ASR EXPRESS NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 07:20 |
| 14524 UMB-MFP HARIHAR EXP- AMBALA CANT JN (UMB) – BARAUNI JN (BJU) | MEX | 22:20 |
| 14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP BANMANKHI JN. (BNKI) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 06:30 |
| 14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP AMRITSAR JN (ASR) – BANMANKHI JN. (BNKI) | MEX | 06:35 |
| 14674 SHAHEED EXP AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG) | MEX | 13:05 |
| 15035 DLI-KGM S K EXP DELHI JN. (DLI) – KATHGODAM (KGM) | MEX | 16:00 |
| 15036 KGM-DLI S K EXP KATHGODAM (KGM) – DELHI JN. (DLI) | MEX | 08:40 |
| 15053 LJN-CPR-EXP CHHAPRA (CPR) – LUCKNOW (LJN) | MEX | 19:35 |
| 15081 JEA-GTNR EXPRESS NAKAHA JUNGLE (JEA) – GOMATI NAGAR (GTNR) | MEX | 12:40 |
| 15082 GTNR-JEA EXPRESS GOMATI NAGAR (GTNR) – NAKAHA JUNGLE (JEA) | MEX | 06:10 |
