India News
Railways cancel over 250 trains on February 19, reschedule and divert routes of 38 trains | Check revised train schedule here
Indian Railways regularly update the list of cancelled trains on its official website. Today, it has cancelled 275 trains. Check the revised train schedule here.
Published
4 years agoon
By
It’s been a while since Indian Railways has been cancelling and delaying trains due to either operational reasons or weather conditions. Today, Indian Railways has cancelled 275 trains, changed the timings of 8 trains, and diverted the routes of 30 trains.
Indian Railways regularly update the list of cancelled, rescheduled, and diverted trains on its website- https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/
Check the full list of cancelled trains
| 275 trains cancelled [ Start Date: 19-Feb ] | ||
| Train [Name] [SRC-DSTN] | Type | Start Time |
| 01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR) | PSPC | 18:30 |
| 01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE) | PSPC | 06:15 |
| 03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) | PSPC | 03:30 |
| 03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) | PSPC | 01:50 |
| 03057 AZ-NILE PASS SPL AZIMGANJ JN (AZ) – NIMITITA (NILE) | PSPC | 02:45 |
| 03060 NILE- KWAE PASS SPL NIMITITA (NILE) – KATWA JN. (KWAE) | PSPC | 04:35 |
| 03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) | PSPC | 04:45 |
| 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) | PSPC | 22:25 |
| 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) | PSPC | 04:20 |
| 03091 AZ-SBG SPL AZIMGANJ JN (AZ) – SAHIBGANJ JN (SBG) | PSPC | 03:15 |
| 03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) | PSPC | 18:20 |
| 03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) | PSPC | 03:15 |
| 03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) | PSPC | 05:15 |
| 03461 TPH-RJL SPL TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL) | PSPC | 03:50 |
| 03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL BARDDHAMAN (BWN) – ASANSOL JN (ASN) | PSPC | 04:00 |
| 03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN) | PSPC | 04:55 |
| 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN) | PSPC | 15:40 |
| 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC) | PSPC | 07:05 |
| 04129 FTP-CNB MEMU FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB) | PSPC | 07:20 |
| 04181 SFG-CNB MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB) | PSPC | 06:10 |
| 04193 DDU-SFG MEMU SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG) | PSPC | 16:30 |
| 04194 SFG-DDU MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) | PSPC | 07:05 |
| 04301 MB-SRE MEMU MEXP SPL MORADABAD (MB) – SAHARANPUR (SRE) | PSPC | 18:30 |
| 04302 SRE-MB MEMU MEXP SPL SAHARANPUR (SRE) – MORADABAD (MB) | PSPC | 04:25 |
| 04359 CH-HW EXP SPL CHANDAUSI JN (CH) – HARIDWAR JN (HW) | PSPC | 04:00 |
| 04360 HW-CH EXP SPL HARIDWAR JN (HW) – CHANDAUSI JN (CH) | PSPC | 13:53 |
| 05138 PRRB-MAU EXP. SPL. PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) – MAU JN (MAU) | PSPC | 06:10 |
| 05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) | PSPC | 05:15 |
| 05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) | PSPC | 15:30 |
| 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) | PSPC | 07:25 |
| 05332 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) | PSPC | 14:45 |
| 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) | PSPC | 04:30 |
| 05363 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) | PSPC | 06:05 |
| 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) | PSPC | 15:45 |
| 05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) | PSPC | 21:10 |
| 05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL MALDA TOWN (MLDT) – KATIHAR JN (KIR) | PSPC | 07:00 |
| 05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL KATIHAR JN (KIR) – MALDA TOWN (MLDT) | PSPC | 14:50 |
| 05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR) | PSPC | 14:00 |
| 05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC) | PSPC | 08:10 |
| 05823 RPAN-DKGN PASSENGER SPL RANGAPARA NORTH (RPAN) – DEKARGAON (DKGN) | PSPC | 06:20 |
| 06261 SBC-HSRA MEMU KSR BENGALURU (SBC) – HOSUR (HSRA) | PSPC | 09:25 |
| 06262 HSRA-SBC MEMU HOSUR (HSRA) – KSR BENGALURU (SBC) | PSPC | 15:15 |
| 07288 GTL-DHNE GUNTAKAL JN (GTL) – DHONE (DHNE) | PSPC | 11:40 |
| 07289 DHNE-GY DHONE (DHNE) – GOOTY (GY) | PSPC | 13:20 |
| 07290 GY-DHNE GOOTY (GY) – DHONE (DHNE) | PSPC | 14:40 |
| 07291 DHNE-KRNT DHONE (DHNE) – KURNOOL CITY (KRNT) | PSPC | 16:45 |
| 07292 KRNT-GTL KURNOOL CITY (KRNT) – GUNTAKAL JN (GTL) | PSPC | 08:30 |
| 07347 UBL-CTA UR EXP SPL HUBLI JN (UBL) – CHITRADURG (CTA) | PSPC | 07:10 |
| 07348 CTA-UBL UR EXP SPL CHITRADURG (CTA) – HUBLI JN (UBL) | PSPC | 14:00 |
| 07369 CMGR-YPR PASS SPL CHIKKAMAGALURU (CMGR) – YASVANTPUR JN (YPR) | PSPC | 07:50 |
| 07370 YPR-CMGR PASS SPL YASVANTPUR JN (YPR) – CHIKKAMAGALURU (CMGR) | PSPC | 15:30 |
| 07555 KIR – JBN DMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) | PSPC | 14:45 |
| 07556 JBN – KIR DMU SPECIAL JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) | PSPC | 18:00 |
| 07670 PASSENGER DHONE (DHNE) – GUNTAKAL JN (GTL) | PSPC | 17:40 |
| 07671 GTL-KCG-PASSENGER GUNTAKAL JN (GTL) – DHONE (DHNE) | PSPC | 06:00 |
| 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) | PSPC | 05:45 |
| 07796 MOB-SC DEMU MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) | PSPC | 08:45 |
| 08303 SBP-PURI SPECIAL SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) | MSPC | 06:00 |
| 08304 PURI-SBP SPECIAL PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) | MSPC | 15:45 |
| 08437 BHC-CTC SPECIAL BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) | PSPC | 15:30 |
| 08438 CTC-BHC MEMU CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) | PSPC | 11:55 |
| 08861 GONDIA JSG SPL GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) | PSPC | 05:20 |
| 08862 JSG GONDIA MEMU SPL JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) | PSPC | 07:20 |
| 09110 EKNR – PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 13:55 |
| 09113 PRTN – EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 15:35 |
| 09440 MVI – WKR SPECIAL MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) | PSPC | 20:20 |
| 09444 MVI – WKR SPECIAL MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) | PSPC | 13:05 |
| 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) | MEX | 02:12 |
| 10102 MADGAON – RATNAGIRI MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) | MEX | 19:25 |
| 12033 CNB NDLS SHT KANPUR CENTRAL (CNB) – NEW DELHI (NDLS) | SHT | 06:00 |
| 12034 NDLS -CNB SHATABDI NEW DELHI (NDLS) – KANPUR CENTRAL (CNB) | SHT | 15:50 |
| 12053 HW-ASR EXP HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR) | JSH | 14:45 |
| 12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW) | JSH | 06:50 |
| 12179 LJN – AF INTERCITY LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF) | SUF | 15:55 |
| 12180 AF -LJN INTERCITY AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN) | SUF | 06:31 |
| 12226 KAIFIAT EXP DELHI (DLI) – AZAMGARH (AMH) | SUF | 20:25 |
| 12267 RJT DURONTO EXP MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA) | DRNT | 23:10 |
| 12268 HAPA – MMCT DURANTO HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT) | DRNT | 19:40 |
| 12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP NANGAL DAM (NLDM) – KOLKATA (KOAA) | SUF | 06:50 |
| 12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) | SUF | 22:10 |
| 12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP KOLKATA (KOAA) – AMRITSAR JN (ASR) | SUF | 12:10 |
| 12529 PPTA LJN S F PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOWJN (LJN) | SUF | 16:30 |
| 12530 LJN PPTA S F LUCKNOWJN (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA) | SUF | 05:00 |
| 12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS KSR BENGALURU (SBC) – MYSORE JN (MYS) | SUF | 15:15 |
| 12987 SDAH AII EXP SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII) | SUF | 22:55 |
| 12988 AII SDAH EXP AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH) | SUF | 12:45 |
| 13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ) | MEX | 14:00 |
| 13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) | MEX | 11:45 |
| 13240 KOTA – PNBE EXPRESS KOTA JN (KOTA) – PATNA JN (PNBE) | MEX | 18:10 |
| 13308 GANGASUTLEJ EXPRESS FIROZPUR CANT (FZR) – DHANBAD JN (DHN) | MEX | 16:15 |
| 13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – MALDA TOWN (MLDT) | MEX | 17:10 |
| 14003 MLDT-NDLS EXPRESS MALDA TOWN (MLDT) – NEW DELHI (NDLS) | MEX | 09:05 |
| 14005 LICHCHIVI EXPRESS SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | MEX | 02:30 |
| 14006 LICHCHIVI EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) | MEX | 18:00 |
| 14211 AGC INTERCITY EXPRESS AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS) | MEX | 06:00 |
| 14212 AGC INTERCITY EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC) | MEX | 17:40 |
| 14217 UNCHAHAR EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) | MEX | 13:35 |
| 14218 UNCHAHAR EXP CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 16:45 |
| 14235 VARANASI-BAREILLY EXP VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE) | MEX | 23:10 |
| 14236 BERELLY VARANASI EXP BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB) | MEX | 16:35 |
| 14265 BSB DDN EXP VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN) | MEX | 08:25 |
| 14266 DDN BSB EXPRESS DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB) | MEX | 18:15 |
| 14307 PYGS -BE PASS. EXP. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) | MEX | 01:05 |
| 14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 17:30 |
| 14323 ROK INTERCITY EXP NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK) | MEX | 10:45 |
| 14324 NDLS INTERCITY EXP ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS) | MEX | 14:00 |
| 14505 ASR-NLDM EXPRES AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) | MEX | 14:00 |
| 14506 NLDM-ASR EXPRESS NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 07:15 |
| 14507 DLI BTI EXP DELHI (DLI) – FAZILKA (FKA) | MEX | 13:05 |
| 14508 FKA DLI EXP FAZILKA (FKA) – DELHI (DLI) | MEX | 02:05 |
| 14521 DELHI-AMBALA EXPRESS DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB) | MEX | 13:10 |
| 14522 AMBALA-DELHI EXP SPL AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI) | MEX | 06:40 |
| 14524 UMB-MFP HARIHAR EXP- AMBALA CANT JN (UMB) – BARAUNI JN (BJU) | MEX | 22:20 |
| 14525 UMB – SGNR INT EXP AMBALA CANT JN (UMB) – SHRI GANGANAGAR (SGNR) | MEX | 05:05 |
| 14526 SGNR – UMB INT EXP SHRI GANGANAGAR (SGNR) – AMBALA CANT JN (UMB) | MEX | 14:00 |
| 14673 SHAHEED EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 07:20 |
| 14813 JU BPL EXP JODHPUR JN (JU) – BHOPAL JN (BPL) | MEX | 08:50 |
| 14814 BPL JU EXP BHOPAL JN (BPL) – JODHPUR JN (JU) | MEX | 16:55 |
| 14823 JU-RE EXP JODHPUR JN (JU) – REWARI (RE) | MEX | 01:35 |
| 14824 RE-JU EXP REWARI (RE) – JODHPUR JN (JU) | MEX | 13:10 |
| 14887 RKSH BME EXP RISHIKESH (RKSH) – BARMER (BME) | MEX | 19:25 |
| 14888 BARMER RKSH EXP BARMER (BME) – RISHIKESH (RKSH) | MEX | 07:25 |
| 15011 LJN-SRE EXP LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG) | MEX | 23:55 |
| 15012 LJN SRE EXP CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN) | MEX | 17:15 |
| 15035 DLI-KGM S K EXP DELHI (DLI) – KATHGODAM (KGM) | MEX | 16:00 |
| 15036 KGM-DLI S K EXP KATHGODAM (KGM) – DELHI (DLI) | MEX | 08:45 |
| 15039 CPA-KSJ EXP KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ) | MEX | 15:10 |
| 15040 KSJ-CPA-EXP KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA) | MEX | 09:00 |
| 15053 LJN-CPR-EXP CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN) | MEX | 19:35 |
| 15054 LJN-CPR-EXP LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 21:00 |
| 15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) | MEX | 18:00 |
| 15084 FBD-CPR EXP SPECIAL FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 14:35 |
| 15105 CPR-NTV INTERCITY EXP CHHAPRA (CPR) – NAUTANWA (NTV) | MEX | 06:00 |
| 15106 NTV CPR INTERCITY EXP NAUTANWA (NTV) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 15:00 |
| 15111 CPR-BCY INTERCITY EXP. CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) | MEX | 03:35 |
| 15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 18:25 |
| 15127 BSBS-NDLS K V EXP BANARAS (BSBS) – NEW DELHI (NDLS) | MEX | 13:30 |
| 15160 DURG CPR SARNATH EXP DURG (DURG) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 20:25 |
| 15657 BRAHMAPUTRA MAIL DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) | MEX | 23:40 |
| 15658 BRAHMAPUTRA MAIL KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI) | MEX | 14:35 |
| 15707 KIR-ASR EXPRESS KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 22:45 |
| 15708 ASR-KIR EXPRESS AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) | MEX | 08:25 |
| 15709 MLDT-NJP EXPRESS MALDA TOWN (MLDT) – NEW JALPAIGURI (NJP) | MEX | 17:00 |
| 15710 NJP-MLDT EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) – MALDA TOWN (MLDT) | MEX | 07:00 |
| 15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS KATIHAR JN (KIR) – SILIGURI JN (SGUJ) | MEX | 06:15 |
| 15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS SILIGURI JN (SGUJ) – KATIHAR JN (KIR) | MEX | 14:15 |
| 16579 YPR-SMET EXPRESS YASVANTPUR JN (YPR) – SHIMOGA TOWN (SMET) | MEX | 09:15 |
| 16580 SMET-YPR EXPRESS SHIMOGA TOWN (SMET) – YASVANTPUR JN (YPR) | MEX | 15:30 |
| 18413 PRDP-PURI SPECIAL PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) | MEX | 18:00 |
| 18414 PURI-PRDPEXP PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) | MEX | 06:15 |
| 19408 BSB ADI EXP VARANASI JN (BSB) – AHMEDABAD JN (ADI) | MEX | 15:35 |
| 19611 AII ASR EXP AJMER (AII) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 17:55 |
| 20822 SRC-PUNE HUMSAFAR EXP SANTRAGACHI JN (SRC) – PUNE JN (PUNE) | SUF | 18:00 |
| 20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) | JSH | 11:15 |
| 20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) | JSH | 15:20 |
| 22453 RAJYA RANI EX LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC) | SUF | 14:25 |
| 22454 RAJYA RANI EX MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN) | SUF | 06:40 |
| 22697 UBL-MAS EXPRESS HUBLI JN (UBL) – CHENNAI CENTRAL (MAS) | MEX | 20:25 |
| 22805 BBS ANVT WEEKLY SF BHUBANESWAR (BBS) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 12:30 |
| 25036 RMR-DLI LINK EXP RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) | MEX | 10:00 |
| 31191 NH-KLYM LOCAL NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) | SUB | 04:10 |
| 31311 SDAH – KLYM LOCAL SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) | SUB | 04:12 |
| 31312 KLYM-SDAH LOCAL KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 05:02 |
| 31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) | SUB | 04:40 |
| 31412 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:05 |
| 31414 NH – SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:50 |
| 31511 SDAH-STB LOCAL SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB) | SUB | 04:35 |
| 31512 STB – SDAH LOCAL SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:22 |
| 31514 STB – SDAH LOCAL SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:46 |
| 31612 RHA – SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:20 |
| 31617 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) | SUB | 08:00 |
| 31622 RHA – SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 10:12 |
| 31631 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) | SUB | 22:50 |
| 31711 NH – RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) | SUB | 05:00 |
| 31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) | SUB | 04:05 |
| 31741 RHA – GEDE LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE) | SUB | 04:42 |
| 31811 SDAH-KNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) | SUB | 03:20 |
| 31812 KNJ – SDAJ LOCAL KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:20 |
| 31911 SDAH-GEDE LOCAL SEALDAH (SDAH) – GEDE (GEDE) | SUB | 04:20 |
| 31912 GEDE – SDAH LOCAL GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:50 |
| 32211 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) | SUB | 04:07 |
| 32212 DKAE-SDAH LOCAL DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 05:00 |
| 32213 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) | SUB | 04:58 |
| 32252 DKAE-SDAH LOCAL DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 23:45 |
| 33311 BT-HNB LOCAL BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB) | SUB | 04:03 |
| 33512 HNB-SDAH LOCAL HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:03 |
| 33514 HNB-SDAH LOCAL HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:48 |
| 33651 SDAH-HB LOCAL SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) | SUB | 04:45 |
| 33711 RHA – BNJ LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ) | SUB | 04:15 |
| 33712 BNJ – RHA LOCAL BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA) | SUB | 04:18 |
| 33811 SDAH-BNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) | SUB | 03:15 |
| 33812 BNJ-SDAH LOCAL BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 02:58 |
| 33813 SDAH-BNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) | SUB | 04:15 |
| 33814 BNJ-SDAH LOCAL BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:25 |
| 33815 SDAH-BNJ LOCAL SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) | SUB | 04:55 |
| 34111 KBGB – SDAH LOCAL KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:45 |
| 34112 SDAH-KBGB LOCAL SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) | SUB | 03:45 |
| 34114 SDAH-KBGB LOCAL SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) | SUB | 04:36 |
| 34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP) | SUB | 08:20 |
| 34334 BRP – LKPR LOCAL BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) | SUB | 07:15 |
| 34352 SPR – CG LOCAL SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG) | SUB | 04:50 |
| 34411 SPR – SDAH LOCAL SONARPUR JN (SPR) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:40 |
| 34412 SDAH- SPR LOCAL SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) | SUB | 04:15 |
| 34511 CG – SDAH LOCAL CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:45 |
| 34711 LKPR – SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:00 |
| 34712 SDAH-LKPR LOCAL SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) | SUB | 04:00 |
| 34713 LKPR – SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:35 |
| 34714 SDAH-LKPR LOCAL SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) | SUB | 04:30 |
| 34715 LKPR – SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:15 |
| 34717 LKPR – SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:44 |
| 34791 NMKA – SDAH LOCAL NAMKHANA (NMKA) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:07 |
| 34811 DH – SDAH LOCAL DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 03:00 |
| 34812 SDAH-DH LOCAL SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) | SUB | 03:54 |
| 34813 DH – SDAH LOCAL DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:00 |
| 34814 SDAH-DH LOCAL SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) | SUB | 04:45 |
| 34815 DH – SDAH LOCAL DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:40 |
| 34881 DH SONARPUR LOCAL DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR) | SUB | 10:45 |
| 34882 SPR DH LOCAL SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) | SUB | 04:50 |
| 34891 DH BRP LOCAL DIAMOND HARBOUR (DH) – BARUIPUR JN (BRP) | SUB | 06:13 |
| 34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL BARUIPUR JN (BRP) – DIAMOND HARBOUR (DH) | SUB | 09:22 |
| 34914 LKPR NMKA LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA) | SUB | 04:08 |
| 34935 NMKA – LKPR LOCAL NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) | SUB | 03:05 |
| 34937 NMKA KWDP LOCAL NAMKHANA (NMKA) – KAKDWIP (KWDP) | SUB | 04:37 |
| 35021 BWN KWAE LOCAL BARDDHAMAN (BWN) – KATWA JN. (KWAE) | SUB | 20:30 |
| 35022 KWAE BWN LOCAL KATWA JN. (KWAE) – BARDDHAMAN (BWN) | SUB | 20:30 |
| 36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) | SUB | 20:07 |
| 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) | SUB | 04:47 |
| 37213 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) | SUB | 05:14 |
| 37285 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) | SUB | 22:20 |
| 37286 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) | SUB | 22:18 |
| 37288 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) | SUB | 22:30 |
| 37290 BDC LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) | SUB | 22:45 |
| 37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) | SUB | 19:15 |
| 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) | SUB | 21:05 |
| 37307 HWH – HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) | SUB | 06:52 |
