India News
Indian Railways cancel 293 trains due to fog in North India, check full list here
Passengers with counter tickets must go to the reservation centre to get their refunds, those with online tickets will receive full reimbursements in the source account
Published
4 years agoon
By
As many as 293 trains have been fully cancelled by Indian Railways on January 5, Thursday. These include the Swatantrata Senani Express from Jaynagar to New Delhi, the Howrah to New Jalpaiguri Shatabdi Express, and the New Delhi to Kanpur Shatabdi.
Additionally, 40 trains were short-terminated and 40 were source-changed by Indian Railway. The national transporter has also changed the schedules of 17 trains, including the Howrah to Pune Duronto Express and the Delhi to Kotdwara Siddhabali Jan Shatabdi Express. There have been 19 trains diverted.
| Train [Name] [SRC-DSTN] | Type | Start Time |
| 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 04:35 |
| 01607 PTK-JDNX SPL PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) | PSPC | 02:05 |
| 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 04:00 |
| 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 15:20 |
| 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 17:55 |
| 01625 DUI-BTI MEXP SPL DHURI JN (DUI) – BHATINDA (BTI) | PSPC | 04:10 |
| 01626 BTI-DUI MEXP SPL BHATINDA (BTI) – DHURI JN (DUI) | PSPC | 21:10 |
| 01811 LAR-JHS UR EXP SPL LALITPUR (LAR) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) | PSPC | 18:00 |
| 01812 JHS-LAR UR EXP SPL VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – LALITPUR (LAR) | PSPC | 07:45 |
| 01820 LAR-BINA UR EXP SPL LALITPUR (LAR) – BINA JN (BINA) | PSPC | 10:15 |
| 01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – LUCKNOW (LKO) | PSPC | 04:10 |
| 01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP LUCKNOW (LKO) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) | PSPC | 16:25 |
| 02101 CSMT-MMR SPL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – MANMAD JN (MMR) | TOD | 15:45 |
| 02102 MMR-CSMT SPL MANMAD JN (MMR) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) | TOD | 08:45 |
| 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) | PSPC | 22:25 |
| 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) | PSPC | 05:35 |
| 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL JN. (ASN) | PSPC | 15:40 |
| 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL JN. (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC) | PSPC | 07:05 |
| 04029 GHH-FN DMU GARHI HARSARU (GHH) – FARUKHNAGAR (FN) | PSPC | 06:20 |
| 04030 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) – DELHI SARAI ROHILLA (DEE) | PSPC | 07:00 |
| 04041 DEE-FN SPL DELHI SARAI ROHILLA (DEE) – FARUKHNAGAR (FN) | PSPC | 09:05 |
| 04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) – DELHI SARAI ROHILLA (DEE) | PSPC | 16:15 |
| 04148 MTC-GZB SPL MEERUT CITY (MTC) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 16:30 |
| 04149 GZB-MTC SPL GHAZIABAD (GZB) – MEERUT CITY (MTC) | PSPC | 09:00 |
| 04203 AYC-LKO MEX SPL AYODHYA CANTT (AYC) – LUCKNOW (LKO) | PSPC | 05:35 |
| 04204 LKO-AYC MEX SPL LUCKNOW (LKO) – AYODHYA CANTT (AYC) | PSPC | 17:20 |
| 04319 LKO-SPN EXP SPL LUCKNOW (LKO) – SHAHJEHANPUR (SPN) | PSPC | 18:45 |
| 04335 MB-ANVT MEX SPL MORADABAD (MB) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 05:10 |
| 04336 ANVT-MB MEX SPL GHAZIABAD (GZB) – MORADABAD (MB) | PSPC | 18:20 |
| 04356 BLM-LKO EXP SPL BALAMU JN (BLM) – LUCKNOW (LKO) | PSPC | 09:35 |
| 04379 ROZA BARELLY MEXP ROZA JN (ROZA) – BAREILLY(NR) (BE) | PSPC | 06:15 |
| 04380 BE – RAC MEXP SPL BAREILLY(NR) (BE) – ROZA JN (ROZA) | PSPC | 18:50 |
| 04383 PYGS- JNU EXP SPL PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – JAUNPUR JN (JNU) | PSPC | 06:00 |
| 04384 JNU-PYGS EXP SPL JAUNPUR JN (JNU) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | PSPC | 17:50 |
| 04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL DELHI JN. (DLI) – SAHARANPUR (SRE) | PSPC | 16:45 |
| 04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL SAHARANPUR (SRE) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 04:20 |
| 04408 SSB-PWL EXP SPL SHAKURBASTI (SSB) – PALWAL (PWL) | PSPC | 10:00 |
| 04421 PWL-SSB EXP SPL PALWAL (PWL) – SHAKURBASTI (SSB) | PSPC | 12:15 |
| 04424 JIND- DELHI EXP SPL JIND JN (JIND) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 07:05 |
| 04464 FZR – LDH EXP SPL FIROZPUR CANT (FZR) – LUDHIANA JN (LDH) | PSPC | 11:00 |
| 04549 UMB – PTA EXP SPL AMBALA CANT JN (UMB) – PATIALA (PTA) | PSPC | 07:50 |
| 04550 PTA – UMB EXP SPL PATIALA (PTA) – AMBALA CANT JN (UMB) | PSPC | 17:15 |
| 04568 NLDM-UMB SPL NANGAL DAM (NLDM) – AMBALA CANT JN (UMB) | PSPC | 10:45 |
| 04577 UMB-NLDM SPL AMBALA CANT JN (UMB) – NANGAL DAM (NLDM) | PSPC | 11:35 |
| 04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) | PSPC | 10:10 |
| 04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 07:10 |
| 04625 LDH-FZR DMU MEX SPL LUDHIANA JN (LDH) – FIROZPUR CANT (FZR) | PSPC | 13:45 |
| 04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 08:45 |
| 04901 DEE-FN SPL DELHI SARAI ROHILLA (DEE) – FARUKHNAGAR (FN) | PSPC | 18:00 |
| 04902 FN-GHH SPL FARUKHNAGAR (FN) – GARHI HARSARU (GHH) | PSPC | 19:50 |
| 04909 DLI-PNP SPL DELHI JN. (DLI) – PANIPAT JN (PNP) | PSPC | 19:25 |
| 04910 PNP-DLI SPL PANIPAT JN (PNP) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 06:20 |
| 04912 GZB-PWL CAR EMU GHAZIABAD (GZB) – PALWAL (PWL) | PSPC | 11:30 |
| 04913 PWL-GZB CAR MEX SPL PALWAL (PWL) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 08:05 |
| 04916 NDLS-PWL EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – KOSI KALAN (KSV) | PSPC | 04:25 |
| 04919 KSV-NDLS EXP SPL KOSI KALAN (KSV) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 19:45 |
| 04927 NDLS-SSB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – SHAKURBASTI (SSB) | PSPC | 09:50 |
| 04938 DLI-GZB SPL DELHI JN. (DLI) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 20:45 |
| 04941 GZB-DLI SPL GHAZIABAD (GZB) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 18:20 |
| 04946 DLI-GZB SPL DELHI JN. (DLI) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 08:40 |
| 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 09:35 |
| 04953 GZB-NDLS EXP SPL GHAZIABAD (GZB) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 16:40 |
| 04958 NDLS-GZB SPL NEW DELHI (NDLS) – GHAZIABAD (GZB) | PSPC | 17:45 |
| 04959 GZB-NDLS SPL GHAZIABAD (GZB) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 19:25 |
| 04961 GZB-NDLS SPL GHAZIABAD (GZB) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 08:30 |
| 04963 NDLS-PNP EXP SPL NEW DELHI (NDLS) – PANIPAT JN (PNP) | PSPC | 17:50 |
| 04964 PNP-NDLS EXP SPL PANIPAT JN (PNP) – NEW DELHI (NDLS) | PSPC | 06:40 |
| 04974 BNW-ROK EXP SPL BHIWANI JN. (BNW) – ROHTAK JN (ROK) | PSPC | 15:55 |
| 04975 ROK BNW EXP SPL ROHTAK JN (ROK) – BHIWANI JN. (BNW) | PSPC | 13:30 |
| 04977 ROK-BNW EXP SPL ROHTAK JN (ROK) – BHIWANI JN. (BNW) | PSPC | 17:30 |
| 04978 BNW ROK EXP SPL BHIWANI JN. (BNW) – ROHTAK JN (ROK) | PSPC | 07:30 |
| 04987 DELHI JIND EXP SPL DELHI JN. (DLI) – JIND JN (JIND) | PSPC | 11:40 |
| 04988 JIND DELHI EXP SPL JIND JN (JIND) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 15:50 |
| 04997 LDH-FZR MEXP LUDHIANA JN (LDH) – FIROZPUR CANT (FZR) | PSPC | 10:05 |
| 04999 DELHI SMQL EXP SPL DELHI JN. (DLI) – SHAMLI (SMQL) | PSPC | 21:00 |
| 05000 SMQL DLI EXP SPL SHAMLI (SMQL) – DELHI JN. (DLI) | PSPC | 04:20 |
| 05035 SV-GKP UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) – GORAKHPUR (GKP) | PSPC | 17:35 |
| 05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP NAKAHA JUNGLE (JEA) – SIWAN JN (SV) | PSPC | 05:00 |
| 05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP NARKATIAGANJ JN (NKE) – NAKAHA JUNGLE (JEA) | PSPC | 19:20 |
| 05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) | PSPC | 12:30 |
| 05091 GD-STP SPL GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP) | PSPC | 11:45 |
| 05092 STP-GD SPECIAL SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD) | PSPC | 06:45 |
| 05093 GKP-STP UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD) | PSPC | 06:00 |
| 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP) | PSPC | 18:05 |
| 05155 CPR-GKP EXP SPL CHHAPRA (CPR) – GORAKHPUR (GKP) | PSPC | 16:45 |
| 05156 GKP-CPR EXP SPL GORAKHPUR (GKP) – CHHAPRA (CPR) | PSPC | 09:00 |
| 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) | PSPC | 04:30 |
| 05427 AMH-BCY UNRESERVED SPL AZAMGARH (AMH) – VARANASI CITY (BCY) | PSPC | 05:15 |
| 05428 BCY-AMH UNRESERVED SPL VARANASI CITY (BCY) – AZAMGARH (AMH) | PSPC | 17:40 |
| 05459 STP-SPN UR SPL SITAPUR (STP) – SHAHJEHANPUR (SPN) | PSPC | 09:30 |
| 05460 SPN-STP UR SPL SHAHJEHANPUR (SPN) – SITAPUR (STP) | PSPC | 15:00 |
| 05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP NAUTANWA (NTV) – NAKAHA JUNGLE (JEA) | PSPC | 09:40 |
| 05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP NAKAHA JUNGLE (JEA) – NAUTANWA (NTV) | PSPC | 13:45 |
| 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) | PSPC | 16:20 |
| 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) | PSPC | 05:00 |
| 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) | PSPC | 08:25 |
| 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) | PSPC | 14:45 |
| 05749 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB) | PSPC | 09:05 |
| 05750 HDB-NJP PASSENGER SPL HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP) | PSPC | 11:35 |
| 05751 NJP-HDB PASSENGER SPL NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB) | PSPC | 15:00 |
| 05752 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP) | PSPC | 17:15 |
| 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) – SALEM JN (SA) | PSPC | 09:05 |
| 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL SALEM JN (SA) – COIMBATORE JN (CBE) | PSPC | 13:40 |
| 06921 DBNK-ASR DMU AMRITSAR JN (ASR) – DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 04:20 |
| 06922 DBNK-ASR EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) | PSPC | 06:05 |
| 06923 VKA-DBNK EXP SPL VERKA JN (VKA) – DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 09:40 |
| 06924 VKA-DBNK EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) | PSPC | 11:20 |
| 06925 VKA-DBNK EXP SPL VERKA JN (VKA) – DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 13:15 |
| 06926 DBNK-VKA EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) | PSPC | 14:45 |
| 06934 PTK-ASR EXP SPL PATHANKOT (PTK) – AMRITSAR JN (ASR) | PSPC | 04:15 |
| 06937 ASR-PTK EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) – PATHANKOT (PTK) | PSPC | 20:35 |
| 06941 ASR-KEMK EXP SPL KHEM KARAN (KEMK) – BHAGTANWALA (BGTN) | PSPC | 11:25 |
| 06942 ASR-KEMK EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) – KHEM KARAN (KEMK) | PSPC | 09:15 |
| 06948 QDN-ASR EXP SPL QADIAN (QDN) – AMRITSAR JN (ASR) | PSPC | 16:10 |
| 06958 HSX-JUC EXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) – HOSHIARPUR (HSX) | PSPC | 21:35 |
| 06959 HSX-ASR EXP SPL HOSHIARPUR (HSX) – JALANDHAR CITY (JUC) | PSPC | 05:05 |
| 06964 FZR-JUC EXP SPL FIROZPUR CANT (FZR) – JALANDHAR CITY (JUC) | PSPC | 03:00 |
| 06967 JUC-FZR EXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) – FIROZPUR CANT (FZR) | PSPC | 21:30 |
| 06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW) | PSPC | 11:10 |
| 06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ) | PSPC | 15:05 |
| 06982 FZR-LDH EXP SPL FIROZPUR CANT (FZR) – LUDHIANA JN (LDH) | PSPC | 08:45 |
| 06991 KKP-FKA EXP SPL KOT KAPURA (KKP) – FAZILKA (FKA) | PSPC | 04:25 |
| 06994 FKA-KKP EXP SPL FAZILKA (FKA) – KOT KAPURA (KKP) | PSPC | 20:10 |
| 06995 BTI-FKA EXP SPL BHATINDA (BTI) – FAZILKA (FKA) | PSPC | 20:15 |
| 06996 FKA-BTI EXP SPL FAZILKA (FKA) – BHATINDA (BTI) | PSPC | 02:35 |
| 07520 SGUJ-MLFC DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) – MALDA COURT (MLFC) | PSPC | 11:00 |
| 07521 SGUJ-HDB DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) – HALDIBARI (HDB) | PSPC | 17:00 |
| 07522 HDB-SGUJ DMU SPECIAL HALDIBARI (HDB) – SILIGURI JN (SGUJ) | PSPC | 07:35 |
| 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) | PSPC | 05:45 |
| 07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) | PSPC | 07:05 |
| 07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) | PSPC | 17:50 |
| 08015 KGP JGM MEMU SPL KHARAGPUR JN (KGP) – JHARGRAM (JGM) | PSPC | 05:00 |
| 08016 JGM KGP MEMU SPL JHARGRAM (JGM) – KHARAGPUR JN (KGP) | PSPC | 21:35 |
| 08049 KGP JGM MEMU SPL KHARAGPUR JN (KGP) – JHARGRAM (JGM) | PSPC | 04:10 |
| 08050 JGM KGP MEMU SPL JHARGRAM (JGM) – KHARAGPUR JN (KGP) | PSPC | 14:20 |
| 08151 TATA-BRKA PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) – BARKA KANA (BRKA) | PSPC | 15:15 |
| 08152 BRKA TATA PASS SPL BARKA KANA (BRKA) – TATANAGAR JN (TATA) | PSPC | 04:30 |
| 08174 TATA-ASN MEMU PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) – ASANSOL JN. (ASN) | PSPC | 08:25 |
| 08195 TATA – HTE MEMU PASS SPL TATANAGAR JN (TATA) – HATIA (HTE) | PSPC | 05:40 |
| 08196 HTE – TATA MEMU PASS SPL HATIA (HTE) – TATANAGAR JN (TATA) | PSPC | 18:10 |
| 08441 BBS-BAM PASS SPECIAL BHUBANESWAR (BBS) – BRAHMAPUR (BAM) | PSPC | 10:10 |
| 08442 BAM-BBS PASS SPECIAL BRAHMAPUR (BAM) – BHUBANESWAR (BBS) | PSPC | 15:30 |
| 08697 JGM PRR MEMU SPL JHARGRAM (JGM) – PURULIA JN. (PRR) | PSPC | 05:05 |
| 08698 PRR JGM MEMU SPL PURULIA JN. (PRR) – JHARGRAM (JGM) | PSPC | 09:50 |
| 09108 EKNR – PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 09:50 |
| 09109 PRTN – EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 12:15 |
| 09110 EKNR – PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 13:55 |
| 09113 PRTN – EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 15:45 |
| 09369 SBIB- PTN DEMU SPL SABARMATI BG (SBIB) – PATAN (PTN) | PSPC | 09:15 |
| 09370 PTN-SBIB DEMU SPL PATAN (PTN) – SABARMATI BG (SBIB) | PSPC | 12:35 |
| 09476 PTN – MSH PASSENGER PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 16:40 |
| 09481 MSH – PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN) | PSPC | 18:05 |
| 09483 MSH – PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN) | PSPC | 20:50 |
| 09484 PTN – MSH PASSENGER PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 19:20 |
| 09491 MSH – VG PASSENGER SPL MAHESANA JN (MSH) – VIRAMGAM JN (VG) | PSPC | 20:20 |
| 09492 VG-MSH PASSENGER SPL VIRAMGAM JN (VG) – MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 18:25 |
| 09603 JP-LHU DEMU SPL JAIPUR (JP) – LOHARU (LHU) | PSPC | 09:50 |
| 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) | MEX | 01:40 |
| 10102 MADGAON – RATNAGIRI MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) | MEX | 19:00 |
| 11123 GWL BJU MAIL GWALIOR JN. (GWL) – BARAUNI JN (BJU) | MEX | 12:05 |
| 12033 CNB NDLS SHT KANPUR CENTRAL (CNB) – NEW DELHI (NDLS) | SHT | 06:00 |
| 12034 NDLS -CNB SHATABDI NEW DELHI (NDLS) – KANPUR CENTRAL (CNB) | SHT | 15:50 |
| 12041 SHATABDI EXPRESS HOWRAH JN (HWH) – NEW JALPAIGURI (NJP) | SHT | 14:25 |
| 12042 SHATABDI EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) – HOWRAH JN (HWH) | SHT | 05:30 |
| 12225 KAIFIAT EXP AZAMGARH (AMH) – DELHI JN. (DLI) | SUF | 16:25 |
| 12241 CDG-ASR SUPERFAST CHANDIGARH (CDG) – AMRITSAR JN (ASR) | SUF | 16:40 |
| 12242 ASR-CDG SUPERFAST AMRITSAR JN (ASR) – CHANDIGARH (CDG) | SUF | 05:10 |
| 12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS AMRITSAR JN (ASR) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) | SUF | 05:55 |
| 12363 KOAA HDB SF EXP KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – HALDIBARI (HDB) | SUF | 09:05 |
| 12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP BHAGALPUR (BGP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 11:50 |
| 12369 HWH DDN KUMBHA EXP HOWRAH JN (HWH) – DEHRADUN (DDN) | SUF | 13:00 |
| 12370 DDN HWH KUMBHA EXP DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) | SUF | 22:05 |
| 12561 SWANTRATA SENANI EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – NEW DELHI (NDLS) | SUF | 17:20 |
| 12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – GORAKHPUR (GKP) | SUF | 20:00 |
| 12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC LUCKNOW (LJN) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 04:55 |
| 12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – LUCKNOW (LJN) | SUF | 14:05 |
| 12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP HATIA (HTE) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | SUF | 13:40 |
| 12988 AII SDAH EXP AJMER JN (AII) – SEALDAH (SDAH) | SUF | 12:45 |
| 13257 DNR-ANVT JANSADHARAN EXP DANAPUR (DNR) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | MEX | 16:00 |
| 13309 CPU-PRYJ EXPRESS CHOPAN (CPU) – PRAYAGRAJ JN (PRYJ) | MEX | 06:00 |
| 13310 PRYJ-CPU EXPRESS PRAYAGRAJ JN (PRYJ) – CHOPAN (CPU) | MEX | 15:00 |
| 13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP VARANASI (BSB) – SHAKTINAGAR (SKTN) | MEX | 14:10 |
| 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) – VARANASI (BSB) | MEX | 05:30 |
| 14004 NDLS-MLDT EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – MALDA TOWN (MLDT) | MEX | 18:00 |
| 14005 LICHCHIVI EXPRESS SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | MEX | 02:30 |
| 14006 LICHCHIVI EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) | MEX | 18:00 |
| 14213 BSB-GD INTERCITY VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK) | MEX | 14:00 |
| 14214 BSB-GD INTERCITY BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB) | MEX | 05:15 |
| 14217 UNCHAHAR EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) | MEX | 14:00 |
| 14218 UNCHAHAR EXP CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 16:45 |
| 14229 PYGS-HW EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) | MEX | 23:40 |
| 14235 VARANASI-BAREILLY EXP VARANASI (BSB) – BAREILLY(NR) (BE) | MEX | 23:10 |
| 14236 BERELLY VARANASI EXP BAREILLY(NR) (BE) – VARANASI (BSB) | MEX | 16:35 |
| 14265 BSB DDN EXP BANARAS (BSBS) – DEHRADUN (DDN) | MEX | 08:20 |
| 14266 DDN BSBS EXPRESS DEHRADUN (DDN) – BANARAS (BSBS) | MEX | 18:30 |
| 14307 PYGS -BE PASS EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY(NR) (BE) | MEX | 01:10 |
| 14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS BAREILLY(NR) (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) | MEX | 17:30 |
| 14505 ASR-NLDM EXPRES AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) | MEX | 14:00 |
| 14506 NLDM-ASR EXPRESS NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 07:20 |
| 14523 MFP-UMB EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – AMBALA CANT JN (UMB) | MEX | 05:00 |
| 14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP BANMANKHI JN. (BNKI) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 06:30 |
| 14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP AMRITSAR JN (ASR) – BANMANKHI JN. (BNKI) | MEX | 06:35 |
| 14673 SHAHEED EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) | MEX | 07:20 |
| 14674 SHAHEED EXP AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG) | MEX | 13:05 |
| 14705 BNW-DKBJ EXP SPL BHIWANI JN. (BNW) – DAHAR KA BALAJI (DKBJ) | MEX | 05:45 |
| 14706 DKBJ- BNW EXP SPL DAHAR KA BALAJI (DKBJ) – BHIWANI JN. (BNW) | MEX | 15:50 |
| 15035 DLI-KGM S K EXP DELHI JN. (DLI) – KATHGODAM (KGM) | MEX | 16:00 |
| 15036 KGM-DLI S K EXP KATHGODAM (KGM) – DELHI JN. (DLI) | MEX | 08:40 |
| 15054 LJN-CPR-EXP LUCKNOW (LJN) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 21:00 |
| 15081 JEA-GTNR EXPRESS NAKAHA JUNGLE (JEA) – GOMATI NAGAR (GTNR) | MEX | 12:40 |
| 15082 GTNR-JEA EXPRESS GOMATI NAGAR (GTNR) – NAKAHA JUNGLE (JEA) | MEX | 06:10 |
| 15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) | MEX | 18:00 |
| 15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP BANARAS (BSBS) – PATNA JN (PNBE) | JSH | 06:20 |
| 15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP PATNA JN (PNBE) – BANARAS (BSBS) | JSH | 17:20 |
| 15128 NDLS -BSBS K V EXP NEW DELHI (NDLS) – BANARAS (BSBS) | MEX | 11:35 |
| 15129 GKP-BCY MAIL EXP GORAKHPUR (GKP) – VARANASI CITY (BCY) | MEX | 09:55 |
| 15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS VARANASI CITY (BCY) – GORAKHPUR (GKP) | MEX | 11:10 |
| 15160 DURG CPR SARNATH EXP DURG (DURG) – CHHAPRA (CPR) | MEX | 20:25 |
| 15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – LUCKNOW (LJN) | MEX | 20:25 |
| 15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS LUCKNOW (LJN) – BARAUNI JN (BJU) | MEX | 15:15 |
| 15279 PURABIYA EXPRESS SAHARSA JN (SHC) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | MEX | 11:35 |
| 15552 BCY-DBG ANTYODAYA EXP VARANASI CITY (BCY) – DARBHANGA JN (DBG) | MEX | 09:25 |
| 15621 KYQ-ANVT EXPRESS KAMAKHYA (KYQ) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | MEX | 05:35 |
| 15703 NJP-BNGN EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) – BONGAIGAON (BNGN) | MEX | 07:00 |
| 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) – NEW JALPAIGURI (NJP) | MEX | 06:25 |
